产品展示
联系我们
- 联系人:王翔
- 电 话:0512-65021801
- 销 售:0512-62871533、13806133387、13801549892
- 技 术:0512-62871599、13861302660
- 传 真:0512-65021201
- 地 址:苏州工业园区胜浦开发区吴浦路15号
RCWE网带式连续钎焊炉
特点:网带式连续钎焊炉主要由予热区、加热保温区、冷却区、网带及传动机构、水冷系统。炉温采用微处理机的高精度控温仪控制。动作控制采用继电器及其他电器元件组成的逻辑线路实现。
成套范围:炉体、温控柜、氨分解发生装置等。
型号 | RCWE12-22x260x19 | RCWE12-30x300x18 | RCWE12-60x580x17 | RCWE8 | RCWE8 | RCWE8 |
额定功率 (kw) | 60 | 120 | 290 | 90 | 120 | 160 |
额定电压 (v) | 3N.380 | 3N.380 | 3N.380 | 3N.380 | 3N.380 | 3N.380 |
工作温度 (oC) | 1150 | 1150 | 1150 | 800 | 800 | 800 |
控温区数 | 3 | 5 | 5 | |||
工作区尺寸 (WXLXH)mm | 220X2600 X190 | 300X3000 X180 | 600X6800 X170 | 600X5000 X200 | 800X5000 X200 | 1000X6000 X200 |
外型尺寸 (LXWXH)mm | 14000X2030 X1350 | 14000X2030 X1350 | 25000X1848 X1792 | |||
网带速度 (mm/min) | 35~350 | 110~1100 | 110~1100 | 35~350 | 110~1100 | 110~1100 |
保护器种类 | NH2分解或放热式气氛 | |||||
保护器耗量 (Nm8/h) | 20 | 30 | 50 | ~40 | ~60 | ~80 |
- 上一篇:感应加热炉
- 下一篇: HF310计算机控制密封箱式多用炉自动生产线
版权所有:苏州工业园区华福科技有限公司 技术支持 晨光科技 备案号: 苏ICP备05022531号-1号