产品展示
联系我们
- 联系人:王翔
- 电 话:0512-65021801
- 销 售:0512-62871533、13806133387、13801549892
- 技 术:0512-62871599、13861302660
- 传 真:0512-65021201
- 地 址:苏州工业园区胜浦开发区吴浦路15号
RCWC9系列托辊传动型无马弗网带电阻炉自动生产线
用途:适用于批量大的小型金属另件渗碳,碳氮共渗和保护气氛下加热淬火等热处理。
特点:日本技术,国内制造。技术先进,性能指标高,自动化程度高达国际先进水平。
技术参数表:
型号 | 额定功率 | 生产线总功率 | 使用温度 | 工作区尺寸 | 生产线总长度 | 参考产量(kg/h) | |
淬火 | 渗碳 | ||||||
RCWC9-40X320X8-G | 65-80 | 160-180 | 950 | 400x3200x80 | 20-23 | 150 | 60 |
RCWC9-40X470X8-G | 75-90 | 180-200 | 950 | 400X4700X80 | 21-25 | 220 | 100 |
RCWC9-60X470X8-G | 150-160 | 250-280 | 950 | 600X4700X80 | 22-26 | 360 | 160 |
RCWC9-60X600X8-G | 160-180 | 260-300 | 950 | 600X6000X80 | 23-27 | 450 | 220 |
RCWC9-60X800X8-G | 200-220 | 320-360 | 950 | 600X8000X80 | 26-30 | 550 | 300 |
RCWC9-80X470X8-G | 160-180 | 280-320 | 950 | 800X4700X80 | 24-28 | 460 | 220 |
RCWC9-80X600X8-G | 200-220 | 320-360 | 950 | 800X6000X80 | 26-30 | 550 | 280 |
RCWC9-80X800X8-G | 230-260 | 360-400 | 950 | 800X8000X80 | 28-32 | 750 | 380 |
RCWC9-80X1000X8-G | 280-300 | 400-450 | 950 | 800X10000X80 | 30-35 | 1000 | 550 |
RCWC9-100X470X8-G | 200-220 | 320-350 | 950 | 1000X4700X80 | 24-28 | 550 | 250 |
RCWC9-100X600X8-G | 220-250 | 350-380 | 950 | 1000X6000X80 | 26-30 | 700 | 350 |
RCWC9-100X800X8-G | 280-300 | 400-450 | 950 | 1000X10000X80 | 28-33 | 1000 | 550 |
RCWC9-100X1000X8-G | 300-350 | 450-500 | 950 | 1000X10000X80 | 30-35 | 1300 | 750 |
- 上一篇:感应加热炉
- 下一篇: 工频有心感应熔铜炉系列
版权所有:苏州工业园区华福科技有限公司 技术支持 晨光科技 备案号: 苏ICP备05022531号-1号